Which Railcard Saves You Most?
| Railcard | Cost | Who | Saving | Break Even |
|---|---|---|---|---|
| 16-25 Railcard | £30/yr | 16-25 year olds (or mature students) | 1/3 off most tickets | ~3 returns |
| 26-30 Railcard | £30/yr | 26-30 year olds | 1/3 off most tickets | ~3 returns |
| Two Together | £30/yr | Any 2 named adults travelling together | 1/3 off for both | ~2 trips together |
| Family & Friends | £30/yr | 1-2 adults + up to 4 kids | 1/3 off adult, 60% off child | 1 family trip |
| Senior Railcard | £30/yr | 60+ | 1/3 off most tickets | ~3 returns |
| Disabled Persons | £20/yr | Disabled travellers + companion | 1/3 off for both | ~2 returns |
| Network Railcard | £30/yr | Anyone in SE England | 1/3 off off-peak | ~3 returns |
| Veterans Railcard | £21/yr | Armed forces veterans | 1/3 off most tickets | ~2 returns |
Best value: Two Together
If you regularly travel with the same person, Two Together saves 1/3 for BOTH of you. That\u2019s 1/3 off two tickets for \u00a330/year. Pays for itself in one day out.